| NOMBRE | CURSO | RECUP 2ª EV. |
| JJCA | 1º A | |
| MGSB | 1º A | |
| RMG | 1º A | |
| APG | 1º A | |
| NPA | 1º A | |
| HVSI | 1º A | |
| MAR | 1º B | |
| PBM | 1º B | |
| ICDM | 1º B | |
| SDBA | 1º B | 7,25 |
| GDDC | 1º B | 7,25 |
| ADFS | 1º B | 5,25 |
| DDLCS | 1º B | |
| CDS | 1º B | |
| DFM | 1º B | 6,5 |
| AGD | 1º B | 6 |
| AGG | 1º B | |
| SGDLC | 1º B | |
| TGP | 1º B | |
| LHD | 1º B | |
| AMM | 1º B | |
| CMS | 1º B | |
| LMG | 1º B | |
| COB | 1º B | |
| MPH | 1º B | |
| SPL | 1º B | 3,25 |
| APS | 1º B | 4 |
| ESB | 1º B | |
| ASJP | 1º B | |
| MS | 1º B | |
| JJSDM | 1º B | |
| IZC | 1º B |
jueves, 1 de abril de 2010
NOTAS DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN
He aqui las notas de la recuperación del dia 30 de marzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario