| NOMBRE | CURSO | Ex-27-4-2010 | Comentarios |
| JJCA | 1º A | 6,75 | Algunos errores y perseverar un poco más en el problema 3 |
| MGSB | 1º A | 3,5 | Muy flojos el 1 y el 3; no rematas los máximos y mínimos relativos |
| RMG | 1º A | 9,25 | Muy buen trabajo |
| APG | 1º A | 3,25 | Flojo el 1, inexistente el 3. |
| NPA | 1º A | 4,75 | Varios errores , aunque buen trabajo en general |
| HVSI | 1º A | 5 | No sabes derivar bien. Aún así aceptable. |
| MAR | 1º B | 3,75 | Muchos problemas para derivar. Muchos errores |
| PBM | 1º B | 2,25 | No has intentado el problema 3, y en lo demás tienes muchos fallos |
| ICDM | 1º B | 3 | No puedo entender que razones mal y los resultados sean correctos. Sospechosamente se parecen los ejercicios a los de Laura |
| SDBA | 1º B | 2,75 | No has tocado el ejercicio 3 y lo demás sólo está regular |
| GDDC | 1º B | 4,5 | Errores básicos de matemáticas, aunque has trabajado bastante |
| ADFS | 1º B | 2,25 | Fallos en conceptos básicos y un problema sin hacer |
| DDLCS | 1º B | 2 | Demasiados errores básicos. |
| CDS | 1º B | 1,5 | Has vuelto a trabajar poco. No has preparado este examen. Sólo funciones con ideas de otros cursos |
| DFM | 1º B | 2,25 | Sólo sabes estudiar funciones, no te has preocupado de los otros tres problemas |
| AGD | 1º B | 2,5 | Tienes muy pocas cosas bien, aunque lo intentas todo. |
| AGG | 1º B | 2,25 | Tienes los conceptos poco claros y te equivocas mucho |
| SGDLC | 1º B | 2,5 | Los mismos errores que Gloria, pero sin justificar nada |
| TGP | 1º B | 6,25 | Bien, aunque con errores de cálculo |
| LHD | 1º B | 3,75 | Muchos errores aunque intentas todo, tal vez has trabajado poco este examen |
| AMM | 1º B | 4,25 | Muchos errores, aunque hay cosas que haces bien |
| CMS | 1º B | 3,25 | Se ve que lo has intentado pero has fallado en todo |
| LMG | 1º B | 8,25 | Mucho orden, mucho trabajo |
| COB | 1º B | 0,5 | No sé si es un examen o un poema lo que has entregado: total 5 líneas en las que no haces nada |
| MPH | 1º B | 4 | Llevas todo el trimestre pensando que esto lo tienes hecho y apenas te interesa. No has hecho el problema 3 |
| SPL | 1º B | 0,75 | No puedes estar en clase sin atender. Parece que esperas que pase el tiempo... |
| APS | 1º B | 1 | No has intentado nada, ni dibujar la función. |
| ESB | 1º B | 6,75 | Errores de cálculo, pero bien en general |
| ASJP | 1º B | 4,25 | Aunque suspendes, no está mal del todo. Tienes algunas ideas buenas. |
| MS | 1º B | 4,5 | Muy flojo para lo que acostumbras, falta de interés o de atención |
| JJSDM | 1º B | 5 | Se ve que estás trabajando bien, aunque cometes algunos errores importantes |
| IZC | 1º B | 8,25 | Mucho orden, un error fatal y problemas para derivar |
martes, 27 de abril de 2010
NOTAS DE 1º BACH
He aquí las notas del examen de hoy, con algunos comentarios,...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario