| NOMBRE | CURSO | Ex-27-4-2010 | Comentarios |
| JJCA | 1º A | 6,75 | Algunos errores y perseverar un poco más en el problema 3 |
| MGSB | 1º A | 3,5 | Muy flojos el 1 y el 3; no rematas los máximos y mínimos relativos |
| RMG | 1º A | 9,25 | Muy buen trabajo |
| APG | 1º A | 3,25 | Flojo el 1, inexistente el 3. |
| NPA | 1º A | 4,75 | Varios errores , aunque buen trabajo en general |
| HVSI | 1º A | 5 | No sabes derivar bien. Aún así aceptable. |
| MAR | 1º B | 3,75 | Muchos problemas para derivar. Muchos errores |
| PBM | 1º B | 2,25 | No has intentado el problema 3, y en lo demás tienes muchos fallos |
| ICDM | 1º B | 3 | No puedo entender que razones mal y los resultados sean correctos. Sospechosamente se parecen los ejercicios a los de Laura |
| SDBA | 1º B | 2,75 | No has tocado el ejercicio 3 y lo demás sólo está regular |
| GDDC | 1º B | 4,5 | Errores básicos de matemáticas, aunque has trabajado bastante |
| ADFS | 1º B | 2,25 | Fallos en conceptos básicos y un problema sin hacer |
| DDLCS | 1º B | 2 | Demasiados errores básicos. |
| CDS | 1º B | 1,5 | Has vuelto a trabajar poco. No has preparado este examen. Sólo funciones con ideas de otros cursos |
| DFM | 1º B | 2,25 | Sólo sabes estudiar funciones, no te has preocupado de los otros tres problemas |
| AGD | 1º B | 2,5 | Tienes muy pocas cosas bien, aunque lo intentas todo. |
| AGG | 1º B | 2,25 | Tienes los conceptos poco claros y te equivocas mucho |
| SGDLC | 1º B | 2,5 | Los mismos errores que Gloria, pero sin justificar nada |
| TGP | 1º B | 6,25 | Bien, aunque con errores de cálculo |
| LHD | 1º B | 3,75 | Muchos errores aunque intentas todo, tal vez has trabajado poco este examen |
| AMM | 1º B | 4,25 | Muchos errores, aunque hay cosas que haces bien |
| CMS | 1º B | 3,25 | Se ve que lo has intentado pero has fallado en todo |
| LMG | 1º B | 8,25 | Mucho orden, mucho trabajo |
| COB | 1º B | 0,5 | No sé si es un examen o un poema lo que has entregado: total 5 líneas en las que no haces nada |
| MPH | 1º B | 4 | Llevas todo el trimestre pensando que esto lo tienes hecho y apenas te interesa. No has hecho el problema 3 |
| SPL | 1º B | 0,75 | No puedes estar en clase sin atender. Parece que esperas que pase el tiempo... |
| APS | 1º B | 1 | No has intentado nada, ni dibujar la función. |
| ESB | 1º B | 6,75 | Errores de cálculo, pero bien en general |
| ASJP | 1º B | 4,25 | Aunque suspendes, no está mal del todo. Tienes algunas ideas buenas. |
| MS | 1º B | 4,5 | Muy flojo para lo que acostumbras, falta de interés o de atención |
| JJSDM | 1º B | 5 | Se ve que estás trabajando bien, aunque cometes algunos errores importantes |
| IZC | 1º B | 8,25 | Mucho orden, un error fatal y problemas para derivar |
martes, 27 de abril de 2010
NOTAS DE 1º BACH
He aquí las notas del examen de hoy, con algunos comentarios,...
domingo, 25 de abril de 2010
Problemas restantes
Os indico más o menos cómo sería el dibujo de la función f(x)=x/(1+x²)
Es decir habría un máximo y un mínimo que podeis encontrar derivando e igualando a cero.
Es decir habría un máximo y un mínimo que podeis encontrar derivando e igualando a cero.
viernes, 23 de abril de 2010
Soluciones
Voy poniendo las soluciones a los dos primeros ejercicios. A lo largo del fin de semana terminaré los que faltan:
1.- Supongamos que el rendimiento r en % de un alumno en un examen de una hora viene dado por: r = 300t (1−t).
Donde t comprendido entre 0 y 1, es el tiempo en horas. Se pide:
a. ¿En qué momentos aumenta o disminuye el rendimiento?
b. ¿En qué momentos el rendimiento es nulo?
c. ¿Cuando se obtiene el mayor rendimiento y cuál es?
Resolución:
a. r(t)=300t-300t²; derivando r'(t)=300-600t; igualando a cero obtenemos el único punto singular t=1/2, es decir media hora. Si t<1/2 entonces r'(t)>0, lo que significa que r(t) es creciente; si t<1/2 entonces r'(t)<0 y por tanto r(t) es decreciente.
b. El rendimiento es nulo cuando r(t)=0, esto es t=0 o t=1, es decir al comienzo y al final del examen.
c. Vamos a estudiar el rendimiento en el punto singular t=1/2; así r''(t)=-600 y en particular r''(1/2)<0, luego en ese punto hay un máximo. Es decir el máximo rendimiento se obtiene a la media hora.
2.- Determinar a, b, c, d y e, de modo que la curva f(x) = ax4 + bx3 + c x2 + dx + e, tenga un punto crítico en (1, 3) y un punto de inflexión con tangente de ecuación y = 2x en (0, 0).
Solución: Si f pasa por el (0,0), entonces e=0. Que tenga un punto crítico en (1,3) significa que f'(1)=0 y además f(1)=3. Traducido en ecuaciones (sustituyendo), obtenemos:
f(1)=3 implica 3=a+b+c+d
y f'(x)=4ax³+3bx²+2cx+d y por tanto f'(1)=0 implica 4a+3b+2c+d=0.
Para que haya un punto de inflexión en x=0 tenemos que f''(0)=0; así f''(x)=12ax²+6bx+2c, de donde f''(0)=0 significa que 2c=0 y por tanto c=0.
Que la tangente a f en el punto x=0 sea y=2x significa que f'(0)=2, y como f'(0)=d, tenemos que d=2.
Finalmente recopilando las dos ecuaciones que teníamos y sustituyendo por d=2 y c=0, tenemos el sistema:
a+b+2=3
4a+3b+2=0
Esto es a+b=1
y 4a+3b=-2 de donde a=-5 y b=6
miércoles, 21 de abril de 2010
Ejemplo de examen sobre el tema 7
1.- Supongamos que el rendimiento r en % de un alumno en un examen de una hora viene dado por: r = 300t (1−t).
Donde t comprendido entre 0 y 1, es el tiempo en horas. Se pide:
a. ¿En qué momentos aumenta o disminuye el rendimiento?
b. ¿En qué momentos el rendimiento es nulo?
c. ¿Cuando se obtiene el mayor rendimiento y cuál es?
2.- Determinar a, b, c, d y e, de modo que la curva f(x) = ax4 + bx3 + c x2 + dx + e, tenga un punto crítico en (1, 3) y un punto de inflexión con tangente de ecuación y = 2x en (0, 0).
3.- Estudia y representa la siguiente función:
4.- Deriva la siguiente función:
jueves, 1 de abril de 2010
NOTAS DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN
He aqui las notas de la recuperación del dia 30 de marzo
| NOMBRE | CURSO | RECUP 2ª EV. |
| JJCA | 1º A | |
| MGSB | 1º A | |
| RMG | 1º A | |
| APG | 1º A | |
| NPA | 1º A | |
| HVSI | 1º A | |
| MAR | 1º B | |
| PBM | 1º B | |
| ICDM | 1º B | |
| SDBA | 1º B | 7,25 |
| GDDC | 1º B | 7,25 |
| ADFS | 1º B | 5,25 |
| DDLCS | 1º B | |
| CDS | 1º B | |
| DFM | 1º B | 6,5 |
| AGD | 1º B | 6 |
| AGG | 1º B | |
| SGDLC | 1º B | |
| TGP | 1º B | |
| LHD | 1º B | |
| AMM | 1º B | |
| CMS | 1º B | |
| LMG | 1º B | |
| COB | 1º B | |
| MPH | 1º B | |
| SPL | 1º B | 3,25 |
| APS | 1º B | 4 |
| ESB | 1º B | |
| ASJP | 1º B | |
| MS | 1º B | |
| JJSDM | 1º B | |
| IZC | 1º B |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


