Os deseo felices vacaciones a todos. Espero que hayais aprendido bastante en este curso. A Samuel lo veo en Septiembre. Saludos
viernes, 25 de junio de 2010
martes, 15 de junio de 2010
Notas finales antes de la recuperación
| NOMBRE | CURSO | FINAL | RED |
| JJCA | 1º A | 8,18 | 8 |
| MGSB | 1º A | 5,42 | 5 |
| RMG | 1º A | 8,02 | 8 |
| APG | 1º A | 5,72 | 6 |
| NPA | 1º A | 5,92 | 6 |
| HVSI | 1º A | 8,12 | 8 |
| MAR | 1º B | 6,67 | 7 |
| PBM | 1º B | 5,52 | 6 |
| ICDM | 1º B | 5,13 | 5 |
| SDBA | 1º B | 6,13 | 6 |
| GDDC | 1º B | 6,32 | 6 |
| ADFS | 1º B | 5,15 | 5 |
| DDLCS | 1º B | 5 | 5 |
| CDS | 1º B | 5,43 | 5 |
| DFM | 1º B | 4,48 | 4 |
| AGD | 1º B | 5,82 | 6 |
| AGG | 1º B | 6,33 | 6 |
| SGDLC | 1º B | 4,35 | 4 |
| TGP | 1º B | 6,88 | 7 |
| LHD | 1º B | 6,32 | 6 |
| AMM | 1º B | 6,18 | 6 |
| CMS | 1º B | 7,32 | 7 |
| LMG | 1º B | 8,67 | 9 |
| COB | 1º B | 4,4 | 4 |
| MPH | 1º B | 7,52 | 8 |
| SPL | 1º B | 2,88 | 3 |
| APS | 1º B | 3,6 | 4 |
| ESB | 1º B | 7,85 | 8 |
| ASJP | 1º B | 7,2 | 7 |
| MS | 1º B | 7,5 | 8 |
| JJSDM | 1º B | 5,7 | 6 |
| IZC | 1º B | 9,38 | 9 |
Notas examen 1ºA
Estas son las notas de 1º A en el examen de hoy:
| PROB 1 | PROB 2 | PROB 3 | PROB 4 | TOTAL | ||
| JJCA | 1º A | 3 | 2,75 | 3 | 0,75 | 9,5 |
| MGSB | 1º A | 3 | 2,75 | 2 | 0,75 | 8,5 |
| RMG | 1º A | 1,75 | 2,5 | 1,25 | 1 | 6,5 |
| APG | 1º A | 3 | 3 | 3 | 0,75 | 9,75 |
| NPA | 1º A | 2 | 2,75 | 0,5 | 0,75 | 6 |
| HVSI | 1º A | 3 | 3 | 2,75 | 0,5 | 9,25 |
Notas examen
Todavía sólo tengo corregidos los exámenes de 1º B; poco a poco iré poniendo el resto de las notas, a saber: las del examen de 1ºA y luego media de la evaluación, media final, redondeos y demás.
He cambiado el formato de tabla porque alguien me decía que no se veia; creo que es un problema del Explorer (yo lo visualizaba correctamente con Mozilla). Espero que ahora se vea bien. Sigo trabajando.
Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, estoy en eizqui2@gmail.com
He cambiado el formato de tabla porque alguien me decía que no se veia; creo que es un problema del Explorer (yo lo visualizaba correctamente con Mozilla). Espero que ahora se vea bien. Sigo trabajando.
Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, estoy en eizqui2@gmail.com
| PROB 1 | PROB 2 | PROB 3 | PROB 4 | TOTAL | ||
| MAR | 1º B | 1,25 | 2 | 2,75 | 0 | 6 |
| PBM | 1º B | 2,25 | 2 | 2,75 | 0,5 | 7,5 |
| ICDM | 1º B | 0,5 | 1,25 | 0,75 | 0,25 | 2,75 |
| SDBA | 1º B | 3 | 2,75 | 2,75 | 0 | 8,5 |
| GDDC | 1º B | 1,5 | 2 | 2,5 | 0 | 6 |
| ADFS | 1º B | 2 | 2,25 | 1,25 | 0 | 5,5 |
| DDLCS | 1º B | 1,25 | 2,25 | 0 | 0,25 | 3,75 |
| CDS | 1º B | 0,75 | 2,25 | 2 | 0 | 5 |
| DFM | 1º B | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,75 | 3,75 |
| AGD | 1º B | 2,75 | 2,5 | 3 | 0 | 8,25 |
| AGG | 1º B | 2,75 | 2,25 | 2,5 | 1 | 8,5 |
| SGDLC | 1º B | 2,75 | 0,75 | 1 | 0 | 4,5 |
| TGP | 1º B | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,75 | 9 |
| LHD | 1º B | 1,75 | 2,25 | 1,75 | 0 | 5,75 |
| AMM | 1º B | 0,75 | 2,75 | 2,5 | 0 | 6 |
| CMS | 1º B | 2,75 | 3 | 3 | 0,75 | 9,5 |
| LMG | 1º B | 3 | 3 | 2 | 0,75 | 8,75 |
| COB | 1º B | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
| MPH | 1º B | 2,5 | 2,75 | 1 | 0,75 | 7 |
| SPL | 1º B | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
| APS | 1º B | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | 1,25 |
| ESB | 1º B | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| ASJP | 1º B | 3 | 2,5 | 3 | 0,75 | 9,25 |
| MS | 1º B | 2 | 2,5 | 2,75 | 0,75 | 8 |
| JJSDM | 1º B | 1,75 | 1,75 | 1 | 0 | 4,5 |
| IZC | 1º B | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 9,5 |
miércoles, 9 de junio de 2010
Ajuste por una Binomial
Una empresa que se dedica a fabricar pelotas de tenis, comprueba que en algunos botes de tres pelotas hay algunas defectuosas. Tras un detallado análisis de 200 botes obtiene los siguientes resultados:
Ajustar esa distribución por una Binomial, y decidir si el ajuste es bueno.
| Bolas | Nº de botes |
| 0 defectuosas | 120 |
| 1 defectuosa | 50 |
| 2 defectuosas | 25 |
| 3 defectuosas | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)