| NOMBRE | CURSO | EX 20-10-09 | Ex. 11-11-09 | Ex.1-12-09 | RECUP 1º EV. |
| JJCA | 1º A | 8 | 9,5 | 7,25 | |
| MGSB | 1º A | 6,75 | 2 | 4 | 3,75 |
| RMG | 1º A | 6 | 4,25 | 9,25 | |
| APG | 1º A | 7 | 4,25 | 5,25 | |
| NPA | 1º A | 4,25 | 4,75 | 5 | |
| HVSI | 1º A | 9 | 7,5 | 9 | |
| MAR | 1º B | 6,5 | 7,75 | 6,5 | |
| PBM | 1º B | 3 | 5 | 5,5 | |
| ICDM | 1º B | 7 | 9,5 | 3,75 | |
| SDBA | 1º B | 3 | 4,5 | 5,75 | 4,5 |
| GDDC | 1º B | 6,25 | 5,75 | 6,5 | |
| ADFS | 1º B | 4,25 | 8 | 1,75 | 6 |
| DDLCS | 1º B | 3 | 4 | 2,75 | 6,5 |
| CDS | 1º B | 1 | 4,75 | 1,5 | 8 |
| DFM | 1º B | 3 | 2,5 | 4,5 | 3 |
| AGD | 1º B | 3,75 | 5,5 | 2 | 5 |
| AGG | 1º B | 3,75 | 4,75 | 7 | |
| SGDLC | 1º B | 4 | 3,75 | 5 | 0,75 |
| TGP | 1º B | 7,5 | 6,25 | 6,5 | |
| LHD | 1º B | 2 | 7 | 7 | |
| AMM | 1º B | 2,25 | 7,5 | 2,75 | 7 |
| CMS | 1º B | 4,25 | 5,75 | 4,75 | 8 |
| LMG | 1º B | 7,25 | 10 | 8 | |
| COB | 1º B | 3,25 | 8 | 7,25 | |
| MPH | 1º B | 5 | 9,25 | 9 | |
| SPL | 1º B | 5,25 | 6,25 | 3,5 | 2,75 |
| APS | 1º B | 3,5 | 2,5 | 1,75 | 5,25 |
| ESB | 1º B | 3,25 | 7,25 | 5 | |
| ASBM | 1º B | 5 | 5,75 | 6,5 | |
| ASJP | 1º B | 3,25 | 7,25 | 4,75 | 8,25 |
| MS | 1º B | 4 | 8 | 5 | 7,75 |
| JJSDM | 1º B | 3 | 3,25 | 3,5 | 5,5 |
| IZC | 1º B | 9,75 | 9 | 9,75 |
jueves, 31 de diciembre de 2009
NOTAS DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN
viernes, 11 de diciembre de 2009
Simulacro de recuperación de la primera evaluación
IES HOCES DEL DURATÓN RECUP. DE MAT. CCSS I.
NOMBRE ..............................................................................................................
PROBLEMAS:
1.- Con objeto de comprar un piso hemos pedido un préstamo hipotecario de 72.000 euros a interés fijo del 6% y a 15 años. Pretendemos pagar el préstamo en cómodas mensualidades.
¿A cuánto asciende cada mensualidad?
Si dispongo de 780 euros mensuales para ir pagando el préstamo, ¿cuánto tiempo tardaré en pagarlo?
2.- Escribe:
Una suma de fracciones algebraicas y resuélvela
Un producto de fracciones algebraicas y resuélvelo
Una división de fracciones algebraicas y resuélvelo.
3.- Escribe y resuelve los siguientes ejercicios:
Una suma de radicales que pueda simplificarse.
Una suma de logaritmos que pueda simplificarse.
Una fracción con radicales en el denominador que pueda racionalizarse.
CUESTIÓN:
4.- Aumentamos los precios en un 25%. ¿Cuánto debo rebajarlos para volver al precio inicial?
martes, 1 de diciembre de 2009
Notas tema 3
No han sido ni malas ni buenas, sino todo lo contrario.
| NOMBRE | CURSO | EX 20-10-09 | Ex. 11-11-09 | Ex.1-12-09 |
| JJCA | 1º A | 8 | 9,5 | 7,25 |
| MGSB | 1º A | 6,75 | 2 | 4 |
| RMG | 1º A | 6 | 4,25 | 9,25 |
| APG | 1º A | 7 | 4,25 | 5,25 |
| NPA | 1º A | 4,25 | 4,75 | 5 |
| HVSI | 1º A | 9 | 7,5 | 9 |
| MAR | 1º B | 6,5 | 7,75 | 6,5 |
| PBM | 1º B | 3 | 5 | 5,5 |
| ICDM | 1º B | 7 | 9,5 | 3,75 |
| SDBA | 1º B | 3 | 4,5 | 5,75 |
| GDDC | 1º B | 6,25 | 5,75 | 6,5 |
| ADFS | 1º B | 4,25 | 8 | 1,75 |
| DDLCS | 1º B | 3 | 4 | 2,75 |
| CDS | 1º B | 1 | 4,75 | 1,5 |
| DFM | 1º B | 3 | 2,5 | 4,5 |
| AGD | 1º B | 3,75 | 5,5 | 2 |
| AGG | 1º B | 3,75 | 4,75 | 7 |
| SGDLC | 1º B | 4 | 3,75 | 5 |
| TGP | 1º B | 7,5 | 6,25 | 6,5 |
| LHD | 1º B | 2 | 7 | 7 |
| AMM | 1º B | 2,25 | 7,5 | 2,75 |
| CMS | 1º B | 4,25 | 5,75 | 4,75 |
| LMG | 1º B | 7,25 | 10 | 8 |
| COB | 1º B | 3,25 | 8 | 7,25 |
| MPH | 1º B | 5 | 9,25 | 9 |
| SPL | 1º B | 5,25 | 6,25 | 3,5 |
| APS | 1º B | 3,5 | 2,5 | 1,75 |
| ESB | 1º B | 3,25 | 7,25 | 5 |
| ASBM | 1º B | 5 | 5,75 | 6,5 |
| ASJP | 1º B | 3,25 | 7,25 | 4,75 |
| MS | 1º B | 4 | 8 | 5 |
| JJSDM | 1º B | 3 | 3,25 | 3,5 |
| IZC | 1º B | 9,75 | 9 | 9,75 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)