martes, 15 de junio de 2010

Notas examen

Todavía sólo tengo corregidos los exámenes de 1º B; poco a poco iré poniendo el resto de las notas, a saber: las del examen de 1ºA y luego media de la evaluación, media final, redondeos y demás.

He cambiado el formato de tabla porque alguien me decía que no se veia; creo que es un problema del Explorer (yo lo visualizaba correctamente con Mozilla). Espero que ahora se vea bien. Sigo trabajando.
Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, estoy en eizqui2@gmail.com




PROB 1 PROB 2 PROB 3 PROB 4 TOTAL
MAR 1º B 1,25 2 2,75 0 6
PBM 1º B 2,25 2 2,75 0,5 7,5
ICDM 1º B 0,5 1,25 0,75 0,25 2,75
SDBA 1º B 3 2,75 2,75 0 8,5
GDDC 1º B 1,5 2 2,5 0 6
ADFS 1º B 2 2,25 1,25 0 5,5
DDLCS 1º B 1,25 2,25 0 0,25 3,75
CDS 1º B 0,75 2,25 2 0 5
DFM 1º B 1,5 1,5 0 0,75 3,75
AGD 1º B 2,75 2,5 3 0 8,25
AGG 1º B 2,75 2,25 2,5 1 8,5
SGDLC 1º B 2,75 0,75 1 0 4,5
TGP 1º B 2,75 2,75 2,75 0,75 9
LHD 1º B 1,75 2,25 1,75 0 5,75
AMM 1º B 0,75 2,75 2,5 0 6
CMS 1º B 2,75 3 3 0,75 9,5
LMG 1º B 3 3 2 0,75 8,75
COB 1º B 0,25 0 0 0 0,25
MPH 1º B 2,5 2,75 1 0,75 7
SPL 1º B 0,25 0 0 0 0,25
APS 1º B 0,5 0,5 0 0,25 1,25
ESB 1º B 3 3 3 1 10
ASJP 1º B 3 2,5 3 0,75 9,25
MS 1º B 2 2,5 2,75 0,75 8
JJSDM 1º B 1,75 1,75 1 0 4,5
IZC 1º B 3 3 3 0,5 9,5

3 comentarios:

  1. Eduardo!! la ultima la tabla del problema 3 no se ve o no la has corregido??

    ResponderEliminar
  2. Yo que ya tengo que ir a la recuperación podias poner mas ejercicios porque sino yo se de una que la queda matemáticas por este trimestre

    ResponderEliminar