| NOMBRE | CURSO | FINAL | RED |
| JJCA | 1º A | 8,18 | 8 |
| MGSB | 1º A | 5,42 | 5 |
| RMG | 1º A | 8,02 | 8 |
| APG | 1º A | 5,72 | 6 |
| NPA | 1º A | 5,92 | 6 |
| HVSI | 1º A | 8,12 | 8 |
| MAR | 1º B | 6,67 | 7 |
| PBM | 1º B | 5,52 | 6 |
| ICDM | 1º B | 5,13 | 5 |
| SDBA | 1º B | 6,13 | 6 |
| GDDC | 1º B | 6,32 | 6 |
| ADFS | 1º B | 5,15 | 5 |
| DDLCS | 1º B | 5 | 5 |
| CDS | 1º B | 5,43 | 5 |
| DFM | 1º B | 4,48 | 4 |
| AGD | 1º B | 5,82 | 6 |
| AGG | 1º B | 6,33 | 6 |
| SGDLC | 1º B | 4,35 | 4 |
| TGP | 1º B | 6,88 | 7 |
| LHD | 1º B | 6,32 | 6 |
| AMM | 1º B | 6,18 | 6 |
| CMS | 1º B | 7,32 | 7 |
| LMG | 1º B | 8,67 | 9 |
| COB | 1º B | 4,4 | 4 |
| MPH | 1º B | 7,52 | 8 |
| SPL | 1º B | 2,88 | 3 |
| APS | 1º B | 3,6 | 4 |
| ESB | 1º B | 7,85 | 8 |
| ASJP | 1º B | 7,2 | 7 |
| MS | 1º B | 7,5 | 8 |
| JJSDM | 1º B | 5,7 | 6 |
| IZC | 1º B | 9,38 | 9 |
martes, 15 de junio de 2010
Notas finales antes de la recuperación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario