| NOMBRE | Ex.19-2-2010 |
| MAR | 8 |
| PBM | 6,25 |
| ICDM | 7 |
| SDBA | 3 |
| GDDC | 1,25 |
| ADFS | 1,75 |
| DDLCS | 2 |
| CDS | 2 |
| DFM | 5 |
| AGD | 0,25 |
| AGG | 5 |
| SGDLC | 2 |
| TGP | 7,75 |
| LHD | 5,75 |
| AMM | 2,5 |
| CMS | 6,5 |
| LMG | 9,5 |
| COB | 4 |
| MPH | 10 |
| SPL | 6,5 |
| APS | 1,25 |
| ESB | 9,75 |
| ASJP | 6,25 |
| MS | 6,5 |
| JJSDM | 4,5 |
| IZC | 10 |
lunes, 22 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario