Se solicita un préstamo de 1.000 euros que se devolverá en cinco anualidades a un tipo de interés del 6’5%. Ordena en una tabla de evolución del préstamo los datos siguientes para cada anualidad.
· Anualidad.
· Deuda antes del pago
· Intereses generados por la deuda en ese año
· Capital amortizado
· Deuda después del pago
Solución:
Período | Anualidad | Deuda antes del pago | Intereses | Capital amortizado | Deuda después del pago |
1 | 240,63 | 1000,00 | 65,00 | 175,63 | 824,37 |
2 | 240,63 | 824,37 | 53,58 | 187,05 | 637,31 |
3 | 240,63 | 637,31 | 41,43 | 199,21 | 438,11 |
4 | 240,63 | 438,11 | 28,48 | 212,16 | 225,95 |
5 | 240,63 | 225,95 | 14,69 | 225,95 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario