NOMBRE | CURSO | EX 20-10-09 | Ex. 11-11-09 |
JJCA | 1º A | 8 | 9,5 |
MGSB | 1º A | 6,75 | 2 |
RMG | 1º A | 6 | 4,25 |
APG | 1º A | 7 | 4,25 |
NPA | 1º A | 4,25 | 4,75 |
HVSI | 1º A | 9 | 7,5 |
MAR | 1º B | 6,5 | 7,75 |
PBM | 1º B | 3 | 5 |
ICDM | 1º B | 7 | 9,5 |
SDBA | 1º B | 3 | 4,5 |
GDDC | 1º B | 6,25 | 5,75 |
ADFS | 1º B | 4,25 | 8 |
DDLCS | 1º B | 3 | 4 |
CDS | 1º B | 1 | 4,75 |
DFM | 1º B | 3 | 2,5 |
AGD | 1º B | 3,75 | 5,5 |
AGG | 1º B | 3,75 | 4,75 |
SGDLC | 1º B | 4 | 3,75 |
TGP | 1º B | 7,5 | 6,25 |
LHD | 1º B | 2 | 7 |
AMM | 1º B | 2,25 | 7,5 |
CMS | 1º B | 4,25 | 5,75 |
LMG | 1º B | 7,25 | 10 |
COB | 1º B | 3,25 | 8 |
MPH | 1º B | 5 | 9,25 |
SPL | 1º B | 5,25 | 6,25 |
APS | 1º B | 3,5 | 2,5 |
ESB | 1º B | 3,25 | 7,25 |
ASBM | 1º B | 5 | 5,75 |
ASJP | 1º B | 3,25 | 7,25 |
MS | 1º B | 4 | 8 |
JJSDM | 1º B | 3 | 3,25 |
IZC | 1º B | 9,75 | 9 |
jueves, 12 de noviembre de 2009
Notas examen 11 de noviembre
He aquí las notas de los dos exámenes que llevamos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario