| NOMBRE | CURSO | EX 20-10-09 |
| JJCA | 1º A | 8 |
| MGSB | 1º A | 6,75 |
| RMG | 1º A | 6 |
| APG | 1º A | 7 |
| NPA | 1º A | 4,25 |
| HVSI | 1º A | 9 |
| MAR | 1º B | 6,5 |
| PBM | 1º B | 3 |
| ICDM | 1º B | 7 |
| SDBA | 1º B | 3 |
| GDDC | 1º B | 6,25 |
| ADFS | 1º B | 4,25 |
| DDLCS | 1º B | 3 |
| CDS | 1º B | 1 |
| DFM | 1º B | 3 |
| AGD | 1º B | 3,75 |
| AGG | 1º B | 3,75 |
| SGDLC | 1º B | 4 |
| TGP | 1º B | 7,5 |
| LHD | 1º B | 2 |
| AMM | 1º B | 2,25 |
| CMS | 1º B | 4,25 |
| LMG | 1º B | 7,25 |
| COB | 1º B | 3,25 |
| MPH | 1º B | 5 |
| SPL | 1º B | 5,25 |
| APS | 1º B | 3,5 |
| ESB | 1º B | 3,25 |
| ASBM | 1º B | 5 |
| ASJP | 1º B | 3,25 |
| MSJM | 1º B | 4 |
| JJSDM | 1º B | 3 |
| IZC | 1º B | 9,75 |
miércoles, 21 de octubre de 2009
Notas de examen
Un poco tarde, aunque como hoy prometí, ahí están vuestras notas. La verdad es que no son buenas; me he llevado chascos grandes en un examen sencillo como éste. Ya os comentaré el jueves y el viernes lo que he apreciado al corregirlos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario